Primera A Colombia
Season Starts From 11 July, 2025
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
0 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 |
0 | Alianza Valledupar | 0 | 0 | 0 |
0 | America de Cali | 0 | 0 | 0 |
0 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 |
0 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 |
0 | CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 |
0 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 |
0 | Dep. Pereira | 0 | 0 | 0 |
0 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 |
0 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 |
0 | Envigado | 0 | 0 | 0 |
0 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 |
0 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 |
0 | J. Barranquilla | 0 | 0 | 0 |
0 | La Equidad | 0 | 0 | 0 |
0 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0 |
0 | Millonarios | 0 | 0 | 0 |
0 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 |
0 | Santa Fe Bogota | 0 | 0 | 0 |
0 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Scheduled Matches
12 July 2025 - round 1
00:00Llaneros FC-America de Cali4.753.301.80
02:10Once Caldas-Atl. Nacional3.803.402.00
20:00Dep. Pasto-Deportes Tolima2.452.803.30
22:10Envigado-Fortaleza CEIF2.752.822.75
13 July 2025 - round 1
00:20CA Bucaramanga-Boyaca Chico1.354.508.50
02:30Deportivo Cali-J. Barranquilla2.503.003.00
21:00Ind. Medellin-Alianza Valledupar1.374.506.50
23:15Dep. Pereira-Santa Fe Bogota
14 July 2025 - round 1
01:30La Equidad-Aguilas Doradas
18 July 2025 - round 2
21:00America de Cali-CA Bucaramanga