Primera Venezuela
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dep. La Guaira | 1 | +2 | 3 |
1 | U. Central | 1 | +2 | 3 |
3 | Carabobo | 1 | +1 | 3 |
3 | Caracas | 1 | +1 | 3 |
3 | Portuguesa Ac. | 1 | +1 | 3 |
6 | Puerto Cabello | 1 | 0 | 1 |
6 | Metropolitanos | 1 | 0 | 1 |
8 | Dep. Tachira | 1 | 0 | 1 |
8 | Zamora Barinas | 1 | 0 | 1 |
10 | Est. de Merida | 1 | -1 | 0 |
10 | Rayo Zuliano | 1 | -1 | 0 |
10 | Yaracuyanos | 1 | -1 | 0 |
13 | Anzoategui FC | 1 | -2 | 0 |
13 | Monagas | 1 | -2 | 0 |
Playoffs