Copa Colombia
Thursday, 28.08.2025
00:30
00:30

CA Bucaramanga

America de Cali
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Bucaramanga |
Away: | Cali |
Distance: | 556.0 km |
Stadium | |
Stadium: | Alfonso Lopez |
Capacity: | 29 000 |
Dimension: | 105 x 75 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 00:30 (18:30 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 2.80 | 2.80 | X | 1.40 | 1.40 | |||
33% | 34% | 33% | 2.80 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.63 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 1.17 | ||||||
63% | 37% | 37% | 63% | 20% | 80% |
H2H last 12 games
2025-02-03 | CA Bucaramanga | 0 - 4 | America de Cali |
2024-11-17 | America de Cali | 0 - 0 | CA Bucaramanga |
2024-10-31 | CA Bucaramanga | 1 - 1 | America de Cali |
2024-08-18 | CA Bucaramanga | 1 - 2 | America de Cali |
2024-02-16 | America de Cali | 0 - 0 | CA Bucaramanga |
2023-11-09 | America de Cali | 1 - 2 | CA Bucaramanga |
2023-05-18 | CA Bucaramanga | 2 - 1 | America de Cali |
2022-09-01 | CA Bucaramanga | 0 - 2 | America de Cali |
2022-01-30 | America de Cali | 3 - 0 | CA Bucaramanga |
2021-09-26 | CA Bucaramanga | 2 - 1 | America de Cali |
2021-02-04 | America de Cali | 0 - 0 | CA Bucaramanga |
2020-09-20 | America de Cali | 2 - 1 | CA Bucaramanga |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 58% | 8% |
CA Bucaramanga last 12 games
2025-08-25 | CA Bucaramanga | 4 - 0 | Aguilas Doradas |
2025-08-18 | J. Barranquilla | 2 - 1 | CA Bucaramanga |
2025-08-10 | CA Bucaramanga | 2 - 1 | Santa Fe Bogota |
2025-08-03 | Alianza Valledupar | 1 - 3 | CA Bucaramanga |
2025-07-29 | CA Bucaramanga | 2 - 3 | Deportivo Cali |
2025-07-25 | Atletico MG | 0 - 1 | CA Bucaramanga |
2025-07-18 | CA Bucaramanga | 0 - 1 | Atletico MG |
2025-07-13 | CA Bucaramanga | 1 - 1 | Boyaca Chico |
2025-06-10 | CA Bucaramanga | 3 - 2 | Boyaca Chico |
2025-06-07 | Deportes Quindio | 2 - 2 | CA Bucaramanga |
2025-06-03 | CA Bucaramanga | 3 - 1 | Deportivo Cali |
2025-05-30 | Colo-Colo | 1 - 0 | CA Bucaramanga |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
50% | 17% | 33% | 75% | 67% | 50% |
America de Cali last 12 games
2025-08-25 | America de Cali | 1 - 1 | Atl. Nacional |
2025-08-20 | Fluminense RJ | 2 - 0 | America de Cali |
2025-08-15 | Dep. Pereira | 2 - 1 | America de Cali |
2025-08-13 | America de Cali | 1 - 2 | Fluminense RJ |
2025-08-09 | America de Cali | 0 - 1 | Deportes Tolima |
2025-08-06 | Tigres | 0 - 1 | America de Cali |
2025-08-03 | Santa Fe Bogota | 2 - 1 | America de Cali |
2025-07-30 | America de Cali | 5 - 0 | Tigres |
2025-07-27 | America de Cali | 2 - 1 | Aguilas Doradas |
2025-07-23 | America de Cali | 2 - 0 | Bahia BA |
2025-07-16 | Bahia BA | 0 - 0 | America de Cali |
2025-07-12 | Llaneros FC | 0 - 0 | America de Cali |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 8% |
Table Primera A
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 8 | +6 | 17 |
2 | Ind. Medellin | 8 | +4 | 16 |
3 | Deportes Tolima | 8 | +4 | 16 |
4 | Fortaleza CEIF | 8 | +4 | 14 |
5 | Llaneros FC | 8 | +4 | 14 |
6 | Atl. Nacional | 8 | +6 | 13 |
7 | Dep. Pereira | 8 | +1 | 12 |
8 | Santa Fe Bogota | 8 | 0 | 12 |
9 | CA Bucaramanga | 6 | +5 | 10 |
10 | Envigado | 8 | 0 | 10 |
11 | Deportivo Cali | 7 | -2 | 9 |
12 | La Equidad | 8 | -3 | 9 |
13 | Alianza Valledupar | 8 | -4 | 9 |
14 | Union Magdalena | 8 | -6 | 8 |
15 | Aguilas Doradas | 8 | -4 | 7 |
16 | Boyaca Chico | 7 | -3 | 6 |
17 | Dep. Pasto | 6 | -2 | 5 |
18 | America de Cali | 6 | -2 | 5 |
19 | Millonarios | 7 | -3 | 4 |
20 | Once Caldas | 7 | -5 | 3 |
CA Bucaramanga next 6 games
2025-08-31 | Dep. Pereira | - | CA Bucaramanga |
2025-09-06 | CA Bucaramanga | - | Alianza Valledupar |
2025-09-14 | Atl. Nacional | - | CA Bucaramanga |
2025-09-20 | CA Bucaramanga | - | Deportes Tolima |
2025-09-27 | Fortaleza CEIF | - | CA Bucaramanga |
2025-10-04 | Envigado | - | CA Bucaramanga |
America de Cali next 6 games
2025-08-31 | Alianza Valledupar | - | America de Cali |
2025-09-07 | America de Cali | - | Deportivo Cali |
2025-09-13 | Fortaleza CEIF | - | America de Cali |
2025-09-20 | America de Cali | - | Once Caldas |
2025-09-28 | America de Cali | - | Envigado |
2025-10-08 | Millonarios | - | America de Cali |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.75 | 2.80 | 2.80 |
Probability | 33% | 34% | 33% |
X @ 2.80 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.40 | 1.40 |
Probability | 50% | 50% |
1X @ 1.40 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.44 | 2.63 | |
Probability | 63% | 37% | |
Over 1.5 @ 1.44 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.50 | 1.50 | |
Probability | 37% | 63% | |
Under 2.5 @ 1.50 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 5.00 | 1.17 | |
Probability | 20% | 80% | |
Under 3.5 @ 1.17 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.00 | 1.73 | |
Probability | 46% | 54% | |
OTS @ 1.73 |