Copa Colombia
Thursday, 28.08.2025
01:30
01:30

Dep. Pasto

Once Caldas
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Pasto |
Away: | Manizales |
Distance: | 471.3 km |
Stadium | |
Stadium: | Departamental Libertad |
Capacity: | 25 000 |
Dimension: | 105 x 68 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 01:30 (19:30 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 3.00 | 2.63 | X | 1.44 | 1.40 | |||
33% | 33% | 34% | 3.00 | 48% | 52% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 2.25 | 2.70 | 1.44 | 6.00 | 1.13 | ||||||
59% | 41% | 34% | 66% | 16% | 84% |
H2H last 12 games
2025-05-19 | Dep. Pasto | 2 - 1 | Once Caldas |
2024-10-14 | Once Caldas | 2 - 1 | Dep. Pasto |
2024-03-30 | Dep. Pasto | 0 - 0 | Once Caldas |
2023-08-30 | Dep. Pasto | 1 - 0 | Once Caldas |
2023-03-14 | Once Caldas | 0 - 1 | Dep. Pasto |
2022-08-23 | Dep. Pasto | 2 - 0 | Once Caldas |
2022-02-23 | Once Caldas | 3 - 0 | Dep. Pasto |
2021-10-01 | Dep. Pasto | 0 - 1 | Once Caldas |
2021-02-25 | Once Caldas | 0 - 1 | Dep. Pasto |
2020-11-12 | Dep. Pasto | 2 - 1 | Once Caldas |
2019-09-08 | Dep. Pasto | 1 - 0 | Once Caldas |
2019-07-28 | Once Caldas | 3 - 1 | Dep. Pasto |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
58% | 8% | 33% | 50% | 42% | 8% |
Dep. Pasto last 12 games
2025-08-23 | Llaneros FC | 2 - 1 | Dep. Pasto |
2025-08-19 | Dep. Pasto | 1 - 2 | Ind. Medellin |
2025-08-15 | Dep. Pasto | 0 - 1 | Envigado |
2025-08-08 | Union Magdalena | 1 - 1 | Dep. Pasto |
2025-07-26 | Boyaca Chico | 2 - 2 | Dep. Pasto |
2025-07-12 | Dep. Pasto | 3 - 2 | Deportes Tolima |
2025-06-12 | Dep. Pasto | 3 - 1 | Union Magdalena |
2025-06-03 | Dep. Pasto | 3 - 0 | Llaneros FC |
2025-05-25 | CA Bucaramanga | 2 - 1 | Dep. Pasto |
2025-05-19 | Dep. Pasto | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-05-14 | Dep. Pereira | 1 - 0 | Dep. Pasto |
2025-05-04 | Dep. Pasto | 1 - 0 | Fortaleza CEIF |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 67% | 25% |
Once Caldas last 12 games
2025-08-24 | Once Caldas | 0 - 1 | Deportes Tolima |
2025-08-22 | Patriotas | 1 - 0 | Once Caldas |
2025-08-19 | Atl. Huracan | 1 - 3 | Once Caldas |
2025-08-15 | Alianza Valledupar | 0 - 0 | Once Caldas |
2025-08-12 | Once Caldas | 1 - 0 | Atl. Huracan |
2025-08-09 | Once Caldas | 1 - 1 | Aguilas Doradas |
2025-08-03 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-07-31 | Once Caldas | 6 - 0 | Patriotas |
2025-07-27 | Once Caldas | 2 - 2 | J. Barranquilla |
2025-07-24 | Once Caldas | 4 - 0 | SA Bulo Bulo |
2025-07-20 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-07-17 | SA Bulo Bulo | 0 - 3 | Once Caldas |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 58% | 33% |
Table Primera A
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 8 | +6 | 17 |
2 | Ind. Medellin | 8 | +4 | 16 |
3 | Deportes Tolima | 8 | +4 | 16 |
4 | Fortaleza CEIF | 8 | +4 | 14 |
5 | Llaneros FC | 8 | +4 | 14 |
6 | Atl. Nacional | 8 | +6 | 13 |
7 | Dep. Pereira | 8 | +1 | 12 |
8 | Santa Fe Bogota | 8 | 0 | 12 |
9 | CA Bucaramanga | 6 | +5 | 10 |
10 | Envigado | 8 | 0 | 10 |
11 | Deportivo Cali | 7 | -2 | 9 |
12 | La Equidad | 8 | -3 | 9 |
13 | Alianza Valledupar | 8 | -4 | 9 |
14 | Union Magdalena | 8 | -6 | 8 |
15 | Aguilas Doradas | 8 | -4 | 7 |
16 | Boyaca Chico | 7 | -3 | 6 |
17 | Dep. Pasto | 6 | -2 | 5 |
18 | America de Cali | 6 | -2 | 5 |
19 | Millonarios | 7 | -3 | 4 |
20 | Once Caldas | 7 | -5 | 3 |
Dep. Pasto next 6 games
2025-08-30 | La Equidad | - | Dep. Pasto |
2025-09-06 | Dep. Pasto | - | Boyaca Chico |
2025-09-11 | Millonarios | - | Dep. Pasto |
2025-09-14 | Deportivo Cali | - | Dep. Pasto |
2025-09-21 | Dep. Pasto | - | Santa Fe Bogota |
2025-09-29 | J. Barranquilla | - | Dep. Pasto |
Once Caldas next 6 games
2025-09-01 | Santa Fe Bogota | - | Once Caldas |
2025-09-06 | Once Caldas | - | Dep. Pereira |
2025-09-14 | Once Caldas | - | Envigado |
2025-09-20 | America de Cali | - | Once Caldas |
2025-09-27 | Once Caldas | - | Boyaca Chico |
2025-10-07 | La Equidad | - | Once Caldas |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.75 | 3.00 | 2.63 |
Probability | 33% | 33% | 34% |
X @ 3.00 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.44 | 1.40 |
Probability | 48% | 52% |
X2 @ 1.40 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.57 | 2.25 | |
Probability | 59% | 41% | |
Over 1.5 @ 1.57 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.70 | 1.44 | |
Probability | 34% | 66% | |
Under 2.5 @ 1.44 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 6.00 | 1.13 | |
Probability | 16% | 84% | |
Under 3.5 @ 1.13 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.25 | 1.57 | |
Probability | 41% | 59% | |
OTS @ 1.57 |