MLS - USA
Sunday, 18.05.2025
00:30
00:30

New England Rev

SJ Earthquakes
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Foxborough |
Away: | San Jose / Santa Clara |
Distance: | 4 301.2 km |
Stadium | |
Stadium: | Gillette |
Capacity: | 22 385 |
Dimension: | 105 x 68 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 00:30 (19:30 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 | 3.60 | 3.40 | 1 | 1.30 | 1.80 | |||
57% | 8% | 35% | 1.95 | 61% | 39% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.50 | 1.65 | 2.20 | 2.63 | 1.44 | ||||||
72% | 28% | 52% | 48% | 28% | 72% |
H2H last 12 games
2019-05-12 | New England Rev | 3 - 1 | SJ Earthquakes |
2018-06-14 | SJ Earthquakes | 2 - 2 | New England Rev |
2017-04-20 | New England Rev | 0 - 0 | SJ Earthquakes |
2016-08-25 | SJ Earthquakes | 0 - 0 | New England Rev |
2015-03-28 | New England Rev | 2 - 1 | SJ Earthquakes |
2014-03-30 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | New England Rev |
2013-07-07 | New England Rev | 2 - 0 | SJ Earthquakes |
2012-03-11 | SJ Earthquakes | 1 - 0 | New England Rev |
2011-10-09 | New England Rev | 1 - 2 | SJ Earthquakes |
2011-05-22 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | New England Rev |
2010-05-15 | New England Rev | 0 - 0 | SJ Earthquakes |
2010-04-18 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | New England Rev |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 50% | 17% |
New England Rev last 12 games
2025-05-11 | Orlando City | 3 - 3 | New England Rev |
2025-05-03 | Toronto | 0 - 2 | New England Rev |
2025-04-27 | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Rev |
2025-04-20 | New England Rev | 2 - 0 | New York City |
2025-04-12 | Atlanta Utd | 0 - 1 | New England Rev |
2025-04-06 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New England Rev |
2025-03-29 | New England Rev | 2 - 1 | NY Red Bulls |
2025-03-15 | New York City | 2 - 1 | New England Rev |
2025-03-09 | New England Rev | 0 - 2 | Philadelphia Un |
2025-03-02 | New England Rev | 0 - 1 | Columbus Crew |
2025-02-23 | Nashville SC | 0 - 0 | New England Rev |
2025-02-11 | Tampa Bay Rowdies | 0 - 1 | New England Rev |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
50% | 17% | 33% | 50% | 25% | 8% |
SJ Earthquakes last 12 games
2025-05-15 | SJ Earthquakes | 3 - 3 | Inter Miami |
2025-05-11 | Colorado Rapids | 0 - 2 | SJ Earthquakes |
2025-05-04 | SJ Earthquakes | 4 - 1 | Portland Timbers |
2025-04-27 | Columbus Crew | 2 - 1 | SJ Earthquakes |
2025-04-20 | SJ Earthquakes | 3 - 5 | Sporting Kansas |
2025-04-13 | Los Angeles FC | 2 - 1 | SJ Earthquakes |
2025-04-06 | SJ Earthquakes | 6 - 1 | DC United |
2025-03-30 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | Seattle Sounders |
2025-03-22 | Charlotte FC | 4 - 1 | SJ Earthquakes |
2025-03-16 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | Colorado Rapids |
2025-03-09 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Minnesota Utd |
2025-03-02 | Sporting Kansas | 1 - 2 | SJ Earthquakes |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 5 | |
33% | 17% | 50% | 92% | 75% | 42% |
Table MLS
No | Team | MP | G | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 13 | +4 | 28 | |||||
2 | Philadelphia Un | 13 | +12 | 26 | |||||
3 | Columbus Crew | 13 | +8 | 26 | |||||
4 | Nashville SC | 13 | +8 | 23 | |||||
5 | Inter Miami | 12 | +6 | 22 | |||||
6 | Orlando City | 13 | +8 | 21 | |||||
7 | Charlotte FC | 13 | +3 | 19 | |||||
8 | NY Red Bulls | 13 | +5 | 18 | |||||
9 | New York City | 13 | -1 | 18 | |||||
10 | New England Rev | 11 | +2 | 17 | |||||
11 | Chicago Fire | 12 | -3 | 16 | |||||
12 | DC United | 13 | -12 | 13 | |||||
13 | Atlanta Utd | 13 | -9 | 11 | |||||
14 | Toronto | 13 | -7 | 10 | |||||
15 | CF Montreal | 13 | -10 | 7 | |||||
1 | V. Whitecaps | 12 | +14 | 27 | |||||
2 | San Diego FC | 13 | +9 | 23 | |||||
3 | Minnesota Utd | 13 | +6 | 22 | |||||
4 | Portland Timbers | 13 | +3 | 22 | |||||
5 | Los Angeles FC | 13 | +5 | 21 | |||||
6 | Seattle Sounders | 13 | +2 | 19 | |||||
7 | SJ Earthquakes | 13 | +6 | 17 | |||||
8 | Austin FC | 13 | -7 | 17 | |||||
9 | Dallas | 12 | -5 | 16 | |||||
9 | Colorado Rapids | 13 | -5 | 16 | |||||
11 | Real Salt Lake | 13 | -5 | 14 | |||||
12 | Houston Dynamo | 13 | -6 | 13 | |||||
13 | Sporting Kansas | 13 | -5 | 11 | |||||
14 | St. Louis City | 13 | -5 | 11 | |||||
15 | LA Galaxy | 13 | -21 | 3 |
Chronology of League Matches
New England Rev | |
SJ Earthquakes | |
Home | |
Away |
Home/Away Matches
No | Team | New England Rev | SJ Earthquakes |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | ||
2 | Philadelphia Un | 0 - 2 | |
3 | Columbus Crew | 0 - 1 | 2 - 1 |
4 | Nashville SC | ||
5 | Inter Miami | ||
6 | Orlando City | ||
7 | Charlotte FC | 4 - 1 | |
8 | NY Red Bulls | 2 - 1 | |
9 | New York City | 2 - 0 | |
10 | New England Rev | - | |
11 | Chicago Fire | ||
12 | DC United | ||
13 | Atlanta Utd | ||
14 | Toronto | ||
15 | CF Montreal | ||
1 | V. Whitecaps | ||
2 | San Diego FC | ||
3 | Minnesota Utd | ||
4 | Portland Timbers | ||
5 | Los Angeles FC | 2 - 1 | |
6 | Seattle Sounders | ||
7 | SJ Earthquakes | - | |
8 | Austin FC | ||
9 | Dallas | ||
9 | Colorado Rapids | 0 - 2 | |
11 | Real Salt Lake | ||
12 | Houston Dynamo | ||
13 | Sporting Kansas | 1 - 2 | |
14 | St. Louis City | ||
15 | LA Galaxy |
Teams League Statistic
New England Rev | SJ Earthquakes | |
Wins | 5 | 5 |
Draws | 2 | 2 |
Losses | 4 | 6 |
Goals For | 12 | 29 |
Goals Against | 10 | 23 |
Average Scored | 1.09 | 2.23 |
Average Conceded | 0.91 | 1.77 |
Matches Scored | 64% | 92% |
Matches Conceded | 55% | 85% |
Both Teams to Score | 27% | 77% |
Over 1.5 | 55% | 92% |
Over 2.5 | 27% | 77% |
Over 3.5 | 9% | 46% |
Home | Away | |
Wins | 2 | 2 |
Draws | 0 | 0 |
Losses | 2 | 3 |
Goals For | 4 | 7 |
Goals Against | 4 | 9 |
Average Scored | 1.00 | 1.40 |
Average Conceded | 1.00 | 1.80 |
Matches Scored | 50% | 100% |
Matches Conceded | 75% | 80% |
Both Teams to Score | 25% | 80% |
Over 1.5 | 75% | 100% |
Over 2.5 | 25% | 80% |
Over 3.5 | 0% | 20% |
Overall Statistics for MLS
Matches (192) | |
Home Win | 46% |
Draw | 26% |
Away Win | 28% |
Completed Matches | 44% |
Goals (533) | |
Goals per Game | 2.78 |
Home Goals per Game | 1.62 |
Away Goals per Game | 1.16 |
Home Team Scored in | 77% |
Away Team Scored in | 66% |
Both Teams to Score | 53% |
Over 1.5 | 72% |
Over 2.5 | 54% |
Over 3.5 | 30% |
New England Rev next 6 games
2025-05-25 | Sporting Kansas | - | New England Rev |
2025-05-29 | DC United | - | New England Rev |
2025-06-01 | CF Montreal | - | New England Rev |
2025-06-15 | New England Rev | - | FC Cincinnati |
2025-06-26 | New England Rev | - | Nashville SC |
2025-06-29 | New England Rev | - | Colorado Rapids |
SJ Earthquakes next 6 games
2025-05-25 | SJ Earthquakes | - | Houston Dynamo |
2025-05-29 | LA Galaxy | - | SJ Earthquakes |
2025-05-31 | St. Louis City | - | SJ Earthquakes |
2025-06-14 | Portland Timbers | - | SJ Earthquakes |
2025-06-26 | Dallas | - | SJ Earthquakes |
2025-06-29 | SJ Earthquakes | - | LA Galaxy |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.95 | 3.60 | 3.40 |
Probability | 57% | 8% | 35% |
1 @ 1.95 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.30 | 1.80 |
Probability | 61% | 39% |
1X @ 1.30 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.18 | 4.50 | |
Probability | 72% | 28% | |
Over 1.5 @ 1.18 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.65 | 2.20 | |
Probability | 52% | 48% | |
Over 2.5 @ 1.65 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.63 | 1.44 | |
Probability | 28% | 72% | |
Under 3.5 @ 1.44 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.57 | 2.25 | |
Probability | 52% | 48% | |
BTS @ 1.57 |