Segunda - Playoff - Spain
Saturday, 23.05.2015
18:30
18:30

Real Aviles

Eldense
1 - 4
(1 - 4, 0 - 0)
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Aviles |
Away: | Elda |
Distance: | 709.6 km |
Stadium | |
Stadium: | Nuevo Roman Suarez Puerta |
Capacity: | 5 400 |
Dimension: | 105 x 65 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 18:30 (19:30 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 | 3.20 | 2.63 | 1.44 | 1.53 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.00 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 |
H2H last games
No data in the system
Real Aviles last 12 games
2015-05-17 | Compostela | 3 - 1 | Real Aviles |
2015-05-10 | Real Aviles | 1 - 3 | Tropezon |
2015-05-03 | Zamora CF | 4 - 1 | Real Aviles |
2015-04-26 | Real Aviles | 3 - 1 | Atletico Astorga |
2015-04-19 | Real Murcia | 3 - 0 | Real Aviles |
2015-04-12 | Real Aviles | 2 - 1 | Langreo |
2015-04-04 | Lealtad | 1 - 0 | Real Aviles |
2015-03-28 | Real Aviles | 2 - 1 | Marino Luanco |
2015-03-22 | Celta Fortuna | 2 - 0 | Real Aviles |
2015-03-15 | Real Aviles | 1 - 3 | Racing Ferrol |
2015-03-08 | UD Logrones | 1 - 0 | Real Aviles |
2015-03-01 | Real Aviles | 1 - 1 | Valladolid B |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
25% | 8% | 67% | 83% | 67% | 42% |
Eldense last 12 games
2015-05-17 | Eldense | 1 - 0 | Atl. Baleares |
2015-05-10 | Badalona | 2 - 0 | Eldense |
2015-05-03 | Eldense | 5 - 1 | L'Hospitalet |
2015-04-26 | Sant Andreu | 4 - 3 | Eldense |
2015-04-19 | Eldense | 3 - 2 | Gimnastic |
2015-04-12 | Elche Ilicitano | 1 - 2 | Eldense |
2015-04-05 | Eldense | 0 - 1 | Olimpic de Xativa |
2015-03-28 | Huracan Valencia | 2 - 0 | Eldense |
2015-03-22 | Eldense | 1 - 3 | Villarreal B |
2015-03-15 | Eldense | 3 - 0 | Mallorca B |
2015-03-07 | Dep. Aragon | 2 - 1 | Eldense |
2015-03-01 | Eldense | 2 - 0 | Espanyol B |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 0 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
50% | 0% | 50% | 83% | 58% | 33% |
Table Primera RFEF - gr. 1
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Real Oviedo | 38 | +46 | 80 |
2 | Real Murcia | 38 | +21 | 72 |
3 | Racing Ferrol | 38 | +24 | 69 |
4 | UD Logrones | 38 | +12 | 66 |
5 | Guijuelo | 38 | +10 | 61 |
6 | Compostela | 38 | +6 | 61 |
7 | Leonesa | 38 | +9 | 59 |
8 | Coruxo | 38 | -3 | 53 |
9 | Valladolid B | 38 | 0 | 52 |
10 | Somozas | 38 | +1 | 52 |
11 | Sp. Gijon B | 38 | -1 | 50 |
12 | Burgos | 38 | -3 | 49 |
13 | Celta Fortuna | 38 | -9 | 48 |
14 | Atletico Astorga | 38 | -6 | 45 |
15 | Lealtad | 38 | -11 | 44 |
16 | Real Aviles | 38 | -17 | 43 |
17 | Langreo | 38 | -12 | 43 |
18 | Zamora CF | 38 | -13 | 39 |
19 | Tropezon | 38 | -24 | 36 |
20 | Marino Luanco | 38 | -30 | 21 |
Table Primera RFEF - gr. 2
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Huesca | 38 | +31 | 69 |
2 | Bilbao Athletic | 38 | +35 | 66 |
3 | CD Guadalajara | 38 | +6 | 61 |
4 | Real Union | 38 | +10 | 60 |
5 | Tudelano | 38 | +11 | 58 |
6 | Real Madrid B | 38 | +19 | 58 |
7 | Barakaldo | 38 | +7 | 58 |
8 | Socuellamos | 38 | 0 | 58 |
9 | Toledo | 38 | -7 | 57 |
10 | Amorebieta | 38 | +5 | 52 |
11 | Getafe B | 38 | -1 | 51 |
12 | Fuenlabrada | 38 | -11 | 51 |
13 | Sestao River | 38 | -5 | 50 |
14 | Real Sociedad B | 38 | -5 | 48 |
15 | Leioa | 38 | -18 | 48 |
16 | Las Palmas B | 38 | -2 | 47 |
17 | Rayo Vallecano B | 38 | -17 | 43 |
18 | Atl. Madrid B | 38 | -10 | 41 |
19 | Trival Valderas | 38 | -29 | 37 |
20 | UB Conquense | 38 | -19 | 30 |
Real Aviles next 6 games
2015-05-31 | Eldense | - | Real Aviles |
2017-08-30 | UD Logrones | - | Real Aviles |
2017-11-29 | Real Aviles | - | Burgos |
2017-12-13 | Burgos | - | Real Aviles |
2021-07-24 | Real Aviles | - | Real Oviedo |
2021-08-20 | Real Aviles | - | Leonesa |
Eldense next 6 games
2015-05-31 | Eldense | - | Real Aviles |
2015-08-22 | Eldense | - | Sabadell |
2015-08-30 | Atl. Baleares | - | Eldense |
2015-09-06 | Eldense | - | Valencia B |
2015-09-13 | Huracan Valencia | - | Eldense |
2015-09-20 | Llosetense | - | Eldense |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.38 | 3.20 | 2.63 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.44 | 1.53 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.36 | 3.00 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.10 | 1.70 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 3.75 | 1.25 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.83 | 1.83 |